TABELLA PREZZI 2025
| Periodi | Monolocali | Bilocali | Dependance | Loft |
|---|---|---|---|---|
| A - Ott/Nov/Gen/Mag | € 400,00 | € 530,00 | € 590,00 | € 590,00 |
| B - Giu/Set | € 590,00 | € 730,00 | € 790,00 | € 790,00 |
| C - Luglio | € 920,00 | € 1.060,00 | € 1.120,00 | € 1.120,00 |
| D - 1-6 Ago | € 1.060,00 | € 1.190,00 | € 1.250,00 | € 1.250,00 |
| E - 7-20 Ago | € 1.190,00 | € 1.390,00 | € 1.450,00 | € 1.450,00 |
| F - 21-31 Ago | € 1.060,00 | € 1.190,00 | € 1.250,00 | € 1.250,00 |
I prezzi si intendono a settimana – Scrivici per info e prenotazioni